Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
CXTS型歐式單梁橋式起重機5噸歐式單梁起重機技術參數
時間:2022-08-10來源:起重機廠家瀏覽次數:234
5噸歐式單梁起重機技術參數:
| 跨度(LK) | m | 7.5米 | 10.5米 | 13.5米 | 16.5米 | 19.5米 | 22.5米 | 25.5米 | 28.5米 |
| 整機總重 | t | 1.58 | 2.13 | 2.85 | 3.73 | 4.54 | 5.88 | 6.81 | 8.9 |
| 小車自重 | t | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 最大輪壓 | kN | 27.1 | 29.4 | 32 | 34.4 | 36.6 | 39.8 | 42.3 | 47.6 |
| 最小輪壓 | kN | 5.7 | 6.1 | 7.2 | 9.2 | 10.9 | 14.2 | 16.3 | 21.2 |
| 推薦軌道 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | |
| 起升速度 | m/min | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 |
| 小車速度 | m/min | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
| 大車速度 | m/min | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 |
| 起升電機 | kW | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 |
| 小車電機 | kW | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 大車電機 | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.65 |
| 整機功率 | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.2 |
| 主要尺寸 | mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
| 軌頂到廠房頂 | a | 556 | 699 | 739 | 765 | 822 | 872 | 920 | 1026 |
| 軌頂高度 | b | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 車間頂高度 | c | 9556 | 9699 | 9739 | 9765 | 9822 | 9872 | 9920 | 10026 |
| 緩沖塊高度 | d | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 起升高度 | H | 8450 | 8520 | 8540 | 8460 | 8390 | 8250 | 8180 | 8240 |
| 吊鉤左極限 | h1 | 1010 | 1050 | 1020 | 1110 | 1180 | 1380 | 1460 | 1490 |
| 吊鉤右極限 | h2 | 890 | 930 | 900 | 990 | 1060 | 1270 | 1340 | 1380 |
| 右墻側距離 | dR | 206 | 208 | 208 | 208 | 208 | 232 | 232 | 246 |
| 左墻側距離 | dL | 206 | 208 | 208 | 208 | 208 | 232 | 232 | 246 |
| 梁底高度 | f | 8850 | 8913 | 8943 | 8852 | 8782 | 8714 | 8642 | 8748 |
| 大車寬度 | l | 2496 | 2526 | 2526 | 3026 | 3426 | 4216 | 4216 | 5010 |
| 大車基距 | wb | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 | 3100 | 3800 | 3800 | 4500 |
歐式起重機
-
06
2026-08
起重機滑觸線集電器磨損過快,試試這四種調整方案
滑觸線集電器磨損過快不僅增加維護成本,更可能導致斷電造成安全事故。本文從彈簧壓力、滑觸線直線度、碳刷材質和供電回路四個角度提供調整方案。...詳細
-
06
2026-08
操作室視野盲區導致的事故怎么避免?加裝這幾樣設備
操作室視野盲區是橋式起重機最常見的事故原因之一。本文介紹攝像頭監控、激光防撞、無線對講和聲光警示四種解決方案,對比成本和使用效果。...詳細
-
06
2026-08
起重機安裝過程中如何用全站儀校正大車對角線誤差
大車對角線誤差超標是啃軌和電機過載的根源。本文詳解用全站儀測量和校正大車對角線的完整操作流程,含架站步驟、測量點布置、計算公式和允許偏差標準。...詳細
-
06
2026-08
橋式起重機端梁與主梁連接螺栓斷裂是什么原因造成的
橋式起重機端梁與主梁連接螺栓斷裂是嚴重的結構失效信號。本文從螺栓預緊力不足、載荷偏心、交變應力三個維度分析斷裂機理,給出螺栓選型和安裝規范。...詳細
-
06
2026-08
起重機主梁焊縫裂紋如何檢測?磁粉探傷和超聲波哪種更準
起重機主梁焊縫裂紋是結構失效的第一信號。磁粉探傷和超聲波探傷各有優劣,本文詳解兩種方法的原理、適用場景、操作要求和合格判據,幫助選擇正確的檢測方案。...詳細
-
06
2026-08
冬季低溫環境下電動葫蘆潤滑油該怎么選?粘度標號別搞錯
冬季低溫下潤滑油變稠會導致電動葫蘆啟動困難、制動器釋放延遲。本文詳解減速機油和鋼絲繩潤滑脂的低溫選型標準,附ISO VG粘度與最低使用溫度對應表。...詳細


















